产品详情
定制选配
技术参数
测量范围 | 0~4000mg/L (直接测量) | ||
采样点 | ≤60个/周期 | ||
分辨率 | 0.01mg/L | ||
示值误差 | ±8% | ||
电源配置 | AC220V±10%/50-60HZ | ||
测量方法 | 无汞压差法 (磁力搅拌) | 培养瓶容积 | 580ml |
培养温度 | 20±1℃ | 电池寿命 | ≥2年 |
批量处理 | 6份水样/次 | 测量周期 | 1天~30天 |
仪器尺寸 | 272mm×185mm×75mm | 重量 | 2.4kg (主机) |
功能特点
配置清单
BOD托盘主机1个,BOD测试终端6个,培养瓶6个,搅拌子6个,药剂杯6个,营养盐/缓冲剂1套,氢氧化钠1瓶,葡萄糖/谷氨酸(标准品)1套,菌种1瓶,电源适配器1个,培养瓶架1个,塑料镊子1个,精密pH试纸1份,说明书、保修卡和合格证各1份。