产品详情
定制选配
● 



技术参数
仪器名称 | 便携式氨氮测定仪 |
仪器型号 | CHNH-812 |
测量项目 | 氨氮 |
测量范围 | 0.02-25mg/L(可扩展量程) |
基本误差 | ≤±3%(F.S) |
重复性 | ≤±2% |
外形尺寸 | 80mm×230mm×55mm |
仪器重量 | 500g |
正常使用条件: | |
环境温度 | 5~40℃ |
相对湿度 | ≤85% |
供电电源 | 高性能可充电锂电池供电,无需更换电池。 |
| 工作环境 | 无显著的振动及电磁干扰,避免阳光直射。 |
功能特点
● 高性能超低功耗16位单片机,仪器待机时间可达6个月以上。
● LCD大屏液晶显示,操作方便直观。
● 仪器方便小巧,方便携带现场检测
● 可保存标准曲线999条及9999个测定值(含带时间标签年、月、日、时、分、秒的氨氮值、吸光值及透光率)
● 冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。
● 具有数据断电保护及一键恢复出厂设定功能。
● 具有USB接口,可以联接电脑,将存储数据打印出来。
● 主机机壳采用模压ABS材料,IP65设计,防腐防水防尘性能好。
配置清单
| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| 主机 | 1台 | 充电电源/USB线 | 各1根 |
| 氨氮试剂 | 1套 | 比色管 | 10支 |
| 试管架 | 1个 | 便携箱 | 1个 |
| 数据采集安装软件 | 1份 | 产品合格证 | 1份 |
| 使用说明书 | 1份 | 保修卡 | 1份 |
深圳市昌鸿科技有限公司
