产品详情
定制选配
技术参数
仪器名称 | 便携式水产养殖测定仪 | |||||||
仪器型号 | PBRD-801 | |||||||
测试波长 | 400nm-700nm (8个波段) | |||||||
测试项目 | PH | 溶解氧 | 盐度 | 氨氮 | 硫化物 | 亚硝酸盐 | 汞 | 镉 |
测试范围 | 5.0-8.0 | 0.1-10.0 | 0.0-28.0 | 0.02-25.0 | 0.005-1.00 | 0.02-5.00 | 0.002-0.50 | 0.01-0.50 |
精度(±) | 0.2 | 0.1±5% | 0.2% | 0.1或5% | 5%(F.S) | 0.05±5% | 0.005或5% | 5%(F.S) |
吸光度线性范围 | 0-2.5ABS | |||||||
最大误差 | ≤±5%(F.S) | |||||||
稳定性 | RSD<0.3% | |||||||
重复性 | ≤±3% | |||||||
电源 | 带可充电的锂电池 | |||||||
仪器尺寸 | 80mm×230mm×55mm |
功能特点
● 利用进口高性能进口原装光源,光学稳定性极强,不易受到各种光的干扰。仪器精度高、稳定性好。
● 全中文菜单,操作简便直观。
● 高性能可充电锂电池供电,无需更换电池。
● 具有USB接口,可把数据记录存储到电脑。
配置清单
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
主机 | 1台 | 便携箱 | 1个 |
比色管 | 10支 | 试剂 | 各1套 |
USB线 | 1根 | 数据采集光盘 | 1个 |
充电电源线 | 1根 | 盐度测定仪 | 1支 |
说明书 | 1份 | 保修卡 | 1份 |
合格证 | 1份 |
更多关于水产养殖测定仪(便携式)可以在深昌鸿便携式水质分析仪器中进行查看。