产品详情
定制选配





技术参数
测量参数 | 参数值 | |
电导率 | 测定范围 | 0.00µs/cm~200ms/cm |
示值误差 | ±1.0% (F.S) | |
TDS | 测定范围 | 0.00mg/L~100g/L |
示值误差 | ±1.0% (F.S) | |
盐度 | 测定范围 | 0~50000mg/L |
示值误差 | ±1.0% (F.S) | |
电阻率 | 测定范围 | 5Ω•cm~20MΩ•cm |
示值误差 | 0.1Ω•cm | |
温度 | 测定范围 | 0 ~99.9℃ |
示值误差 | ±1.0 ℃ | |
检测标准 | GB/T 13580.3-1992 | |
分析方法 | 电极法 | |
电极类型 | 铂黑电导电极及温度电极 | |
存储 | 可存999组数据记录 | |
充电/数据传输接口 | 可充锂电池Type C | |
显示屏 | LCD大屏幕中文液晶显示 | |
仪器尺寸 | 185mm×92mm×50mm | |
仪器重量 | 0.55kg(主机+电极) | |
工作条件 | (1)环境温度:5~40℃ ⑵ 相对湿度: ≤85% ⑶ 无显著的振动及电磁干扰,避免阳光直射 | |
产品特点:
1. 高性能超低功耗16位单片机,并配以高容量可充电锂电池。
2. LCD大屏幕液晶汉字菜单显示,操作方便直观。
3. 支持测量电导率、电阻率、盐度、TDS和温度。
4. 测量时自动换挡
5. 具有数据断电保护功能,可储存带有时间标签的999组数据。
6. 具有Type-c端口,可连接电脑传输数据。
7. 仪器防腐防水防尘性能好。
配置清单:
主机一台,电导电极1支,温度电极1支,电导标液1瓶,便携箱1个,充电电源1个,Type-c连接线1根,说明书、合格证、保修卡各1份。
深圳市昌鸿科技有限公司


