深昌鸿水质测定仪多种参数可定制,COD,总磷,总氮,氨氮,重金属等。
深昌鸿水质测定参数一览表
| 序号 | 测定项目 | 测定范围(mg/L) | 精度(±) |
| 1 | COD(锰法) | 0.00~10.00 | 0.2或5% |
| 2 | COD(铬法) | 5~2000 | 5% |
| 3 | 总磷 | 0.00~10.00 | 5% |
| 4 | 总氮 | 0.05~100.00 | 5% |
| 5 | 氨氮 | 0.05~25.0 | 0.2或5% |
| 6 | 余氯(高、低量程) | 0.02~10.00 | 0.1或5% |
| 7 | 总氯(高、低量程) | 0.02~10.00 | 0.1或5% |
| 8 | 余氯(DPD法) | 0.02~10.00 | 0.1或5% |
| 9 | 总氯(DPD法) | 0.02~10.00 | 0.1或5% |
| 10 | 二氧化氯(高、低量程) | 0.05~20.00 | 0.2或5% |
| 11 | 有效氯 | 0~150.00 | 5% |
| 12 | 亚氯酸盐 | 0.02~2.00 | 5%(F.S) |
| 13 | 磷酸盐(高、低量程) | 0~50.0 | 0.2或5% |
| 14 | 硫酸盐 | 5~200 | 5%(F.S) |
| 15 | 元硝酸盐氯(高、低量程) | 0.02~5.00 | 0.05或5% |
| 16 | 硝酸盐氮 | 0.02~10.00 | 0.1或5% |
| 17 | 氰化物 | 0.01~0.50 | 5%(F.S) |
| 18 | 溴化物 | 0.10~5.00 | 5%(F.S) |
| 19 | 硫化物 | 0.01~1.00 | 5%(F.S) |
| 20 | 氟化物 | 0.02~10 | 5%(F.S) |
| 21 | 挥发酚(高、低量程) | 0.20~10.00 | 5%(F.S) |
| 22 | 甲醛 | 0.05~2.50 | 5%(F.S) |
| 23 | 二氧化硅 | 0.01~5.00 | 5%(F.S) |
| 24 | 联氨 | 0.01~0.50 | 5%(F.S) |
| 25 | 臭氧 | 0.01~2.50 | 5%(F.S) |
| 26 | 苯胺类化合物 | 0.03~5.00 | 5%(F.S) |
| 27 | 总硬度(高、低量程) | 0.10~200.0 | 5%(F.S) |
| 28 | 总碱度(高、低量程) | 0~1000 | 5%(F.S) |
| 29 | 氯离子 | 0.2~100 | 5%(F.S) |
| 30 | 铜(高、低量程) | 0.02~10.00 | 5%(F.S) |
| 31 | 铁(高、低量程) | 0.0~10.00 | 0.1或5% |
| 32 | 痕量镍(高、低量程) | 0.02~1.00 | 5%(F.S) |
| 33 | 镍 | 0.10~10.00 | 0.05或5% |
| 34 | 镉 | 0.05~0.50 | 5%(F.S) |
| 35 | 六价铬 | 0.01~1.00 | 5%(F.S) |
| 36 | 总铬 | 0.01~1.00 | 5%(F.S) |
| 37 | 钼 | 0.05~1.00 | 5%(F.S) |
| 38 | 银 | 0.01~1.00 | 5%(F.S) |
| 39 | 碘化物 | 0.02~1.00 | 5%(F.S) |
| 40 | 硼 | 0.10~2.00 | 5%(F.S) |
| 41 | 砷(高、低量程) | 0.004~0.500 | 5%(F.S) |
| 42 | 铍 | 0.001~0.10 | 5%(F.S) |
| 43 | 锑 | 0.5~10 | 5%(F.S) |
| 44 | 汞 | 0.002~0.5 | 0.005或5% |
| 45 | 铝 | 0.01~4.00 | 5%(F.S) |
| 46 | 铅(高、低量程) | 0.01~0.50 | 0.02或5% |
| 47 | 锰 | 0.02~5.00 | 0.05或5% |
| 48 | 痕量锰(高、低量程) | 0.01~1.00 | 0.05或5% |
| 49 | 锌 | 0.2~5.00 | 5%(F.S) |
| 50 | 阴离子表面活性剂 | 0.01~1.00 | 5%(F.S) |
| 51 | PH(比色法) | 5.00~8.00pH | 0.2pH |
| 52 | PH(电极法) | 00.00~14.00pH | 0.02pH |
| 53 | 溶解氧(比色法) | 0.1~10.00 | 0.1±5% |
| 54 | 溶解氧(电极法) | 0.0~20.0 | (温度0~100℃) ±0.2mg/L(被测体系与校正体系等温) ±0.5mg/L(被测体系与校正体系±10℃) |
| 55 | 氰尿酸 | 5~200 | 10% |
| 56 | 尿酸 | 0.1~4.00 | 5% |
| 57 | 电导率 | 0.00ms/cm~199.9ms/cm | 1.0%(F.S) |
| 58 | 悬浮物 | 0~1000 | 2%(F.S) |
| 59 | 浊度 | 0~400NTU | 2%(F.S) |
| 60 | 色度 | 5~500PCU | 3%(F.S) |
想了解更多仪器性能,请查看深昌鸿水质测定仪官方网站。
深圳市昌鸿科技有限公司
