产品详情
定制选配
工作原理
重金属测定仪利用单一波长的光通过待测样品,根据朗伯-比尔定律,通过测量吸光度值进而计算样品所含某物质的浓度值。
技术参数
仪器名称 | 重金属测定仪 |
仪器型号 | TMT-900 |
测定项目 | 可定制类产品(详见下方《测定项目表》) |
光学通道数 | 340nm、420nm、440nm、470nm、520nm、540nm、560nm、610nm、630nm、660nm、680nm、700nm 可定制上述范围中任意波长,仪器会自动选择波长 |
光源 | 进口高性能LED |
检测器 | 硅光电传感器 |
波长精度 | 中心波长±1nm |
吸光度范围 | -2.000~2.000 |
比色线性度 | ±0.002A(0-1A) |
比色精度 | ±0.005A/1A时 |
重复性 | ≤2% |
光学稳定性 | ≤0.002A/20min |
显示器 | 彩色触摸屏,中英文切换 |
读数模式 | 浓度、吸光度、透光率 |
比色方式 | 比色管 |
电 源 | 供电电源: AC (220±22)V |
仪器尺寸 | 387mm×292mm×134mm |
仪器重量 | 2.6kg |
主机功耗 | 30W |
工作环境 | 温度: 5~40C,湿度不大于90% |
存储环境 | 温度: -40~60C,湿度不大于90% |
产品特点
● 可检测水质中近百种参数的浓度、吸光度、透光度,并可对浓度值存储、打印、查询及上传到计算机中。
● 测量波长自动选择。
● 仪器采用大屏幕彩色触摸屏操作,操作界面友好,带有操作指南帮助,对各种功能操作进行说明
● 除了可储存出厂曲线200条,添加用户曲线3000条,可标定曲线,并存储到仪器中。
● 存储记录达10万条(包括参数名称、浓度、单位、检测时间,操作员编号等)
● 仪器测量方法可选直线法或折线法。选择折线法可对一些线性不太好的参数实现较为精确地测量。
● 具有一键恢复功能,当由于意外导致出厂曲线和用户曲线数据记录丢失时可实现一键恢复。
● 仪器可对用户标定的曲线及数据记录采取备份措施,当出现意外丢失时可进行恢复操作。
● 仪器自带有各种安全措施,可设置开机及系统设置输入密码,避免其它人员对仪器设置的误操作。
● 光强可调节,分为16级,任意设置,可有效的解决信号的强弱导致的测量范围扩展问题。
● 可对曲线查询,除了查询曲线方程外,还可查询标定时的每个标准物质的标准值及对应的吸光度以及标定时间及标定人员编号,完全再现标定时的状态。
● 记录查询时,可进行单项打印或页打印。
● 系统具有双语功能,可在中、英文之间切换。
测定项目(量程可扩展)
序号 | 测定项目 | 测定范围 | 单位 | 精度(±) |
1 | 痕量镍(低) | 0.00-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
2 | 痕量镍(高) | 0.50-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
3 | 镍 | 0.00-10.00 | mg/L | 5%(F.S) |
4 | 铜(低) | 0.00-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
5 | 铜(高) | 1.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
6 | 总铬 | 0.00-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
7 | 六价铬 | 0.00-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
8 | 锰 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
9 | 铝(低) | 0.00-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
10 | 铝(高) | 0.5-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
11 | 铁(低) | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
12 | 铁(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
13 | 锌 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
14 | 镉 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
15 | 银 | 0.00-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
16 | 铅 | 0.00-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
17 | 锑 | 0.00-10.00 | mg/L | 5%(F.S) |
18 | 砷(低) | 0.00-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
19 | 砷(高) | 0.50-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
20 | 汞 | 0.00-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
配置清单
主机1台,移液枪1把,比色管(Ф25)10支,试管架1个,试剂按不足10个参数按实际参数配(超过10个参数配10个参数的试剂),UBS数据1根、数据采集光盘1张、使用说明书1份,产品合格证1份及保修卡1份。